




| Âù¼ºÇÑ´Ù | 1¸í (33.33%) | |
| ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 1¸í (33.33%) | |
| Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 0¸í (0%) | |
| °ü½É ¾ø´Ù | 1¸í (33.33%) |
![]()
| 44 | ÀçÁßÇѱ¹ÀÎȸÀÇ Á¦7´ë ȸÀå ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡... | 2012-09-04 ~ 10-04 | 3 | |
| 43 | Áß±¹ÇöÁö Çѱ¹±â¾÷ÀÇ ¸éÁ¢¿¡ Âü¿©ÇϽŠÈÄ ¸é... | 2010-04-02 ~ 05-31 | 5 | |
| 40 | Áß±¹ÇöÁö¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â ¹«±Þ ÀÎÅϽ± ÇÁ·Î±×·¥... | 2009-04-22 ~ 05-22 | 143 | |
| 39 | °ð ÀÖÀ» Áß±¹ÀÇ ºÏ°æ¿Ã¸²ÇÈ ÀÌÈÄ Áß±¹³» ÇÑ... | 2008-07-01 ~ 08-31 | 116 | |
| 36 | Áß±¹Ãë¾÷¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ µµ½Ã´Â ¾îµð... | 2006-04-19 ~ 06-10 | 189 | |
|   1 | 2 | 3 | |
